Busse von Stra nach Illasi
Diese Seite ist eine unverbindliche Übersetzung; im Zweifelsfall gilt die italienische Fassung.
Geplante Abfahrtszeiten, keine Echtzeitdaten · Quelle: ATV Verona · Daten aktualisiert am 03/11/2026
Zwischen Stra und Illasi verkehren Direktbusse von ATV Verona: 43 Fahrten von Stra nach Illasi und 45 von Illasi nach Stra in den veröffentlichten Daten. Die Zeiten sind geplant, nicht in Echtzeit.
Fahrten am Donnerstag, 5. November
Stra → Illasi
32 Fahrten von Stra nach Illasi: die erste um 05:40, die letzte um 20:30.
| Abfahrt | Ankunft | Dauer | Linie |
|---|---|---|---|
| 05:40 | 05:47 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 06:27 | 06:34 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 06:47 | 06:54 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 07:34 | 07:41 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 08:19 | 08:26 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 09:38 | 09:45 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 10:05 | 10:12 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 11:01 | 11:08 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 12:15 | 12:22 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 12:37 | 12:44 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 12:50 | 12:57 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 13:27 | 13:34 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 13:32 | 13:39 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 13:37 | 13:44 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 13:38 | 13:45 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 13:42 | 13:49 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 14:00 | 14:07 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 14:10 | 14:17 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 14:29 | 14:36 | 7 min | Linie SCUOLE SAN BONIFACIO · ATV Verona |
| 14:31 | 14:38 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 14:35 | 14:42 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 14:48 | 14:55 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 15:00 | 15:07 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 16:01 | 16:08 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 16:57 | 17:04 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 17:17 | 17:24 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 17:57 | 18:04 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 18:27 | 18:34 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 19:02 | 19:09 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 19:40 | 19:47 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 20:02 | 20:09 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 20:30 | 20:37 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
Illasi → Stra
34 Fahrten von Illasi nach Stra: die erste um 05:02, die letzte um 20:17.
| Abfahrt | Ankunft | Dauer | Linie |
|---|---|---|---|
| 05:02 | 05:09 | 6 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 05:27 | 05:34 | 6 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 06:02 | 06:10 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 06:17 | 06:25 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 06:19 | 06:27 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 06:27 | 06:35 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 06:32 | 06:40 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 06:42 | 06:50 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 06:52 | 07:00 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 06:57 | 07:05 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 06:58 | 07:06 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 07:09 | 07:17 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 07:13 | 07:21 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 07:47 | 07:55 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 08:39 | 08:47 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 09:12 | 09:20 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 10:22 | 10:30 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 11:13 | 11:21 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 11:43 | 11:51 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 12:22 | 12:30 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 12:39 | 12:47 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 13:11 | 13:19 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 13:17 | 13:25 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 13:35 | 13:43 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 14:12 | 14:20 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 14:54 | 15:02 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 15:27 | 15:35 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 16:02 | 16:10 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 16:22 | 16:30 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 17:52 | 18:00 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 18:22 | 18:30 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 19:07 | 19:15 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 20:12 | 20:20 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
| 20:17 | 20:25 | 7 min | Linie VERONA - BADIA CALAVENA - GIAZZA · ATV Verona |
Wichtigste Haltestellen
Haltestellen in Stra: STRA' DI CALDIERO A, STRA' DI CALDIERO C.
Haltestellen in Illasi: ILLASI ZAI A, ILLASI ZAI B.
Weitere Verbindungen ab Stra und Illasi
- Dolo ⇄ Stra
- Stra ⇄ Fiesso d'Artico
- Mira ⇄ Stra
- Venezia ⇄ Stra
- Stra ⇄ San Martino Buon Albergo
- Stra ⇄ Caldiero
Diese Verbindung für einen anderen Tag suchen · Stra · Veneto