Autobuses de Locri a Siderno
Esta página es una traducción de cortesía; en caso de duda, la versión de referencia es la italiana.
Horarios programados, no en tiempo real · Fuente: Calabria · Datos actualizados el 03/11/2026
Autobuses directos de Calabria unen Locri y Siderno: 97 viajes de Locri a Siderno y 101 de Siderno a Locri en los datos publicados. Los horarios son programados, no en tiempo real.
Viajes del jueves 5 de noviembre
Locri → Siderno
66 viajes de Locri a Siderno: el primero a las 05:31, el último a las 20:45.
| Salida | Llegada | Duración | Línea |
|---|---|---|---|
| 05:31 | 05:35 | 4 min | Línea 285 A · Calabria |
| 06:00 | 06:06 | 6 min | Línea 285 B · Calabria |
| 06:11 | 06:15 | 4 min | Línea 285 A · Calabria |
| 06:25 | 06:30 | 5 min | Línea 288 B · Calabria |
| 06:35 | 06:36 | 1 min | Línea 430 B · Calabria |
| 06:36 | 06:40 | 4 min | Línea 285 A · Calabria |
| 06:51 | 06:51 | 0 min | Línea 306 A · Calabria |
| 06:58 | 07:02 | 4 min | Línea 304 A · Calabria |
| 07:10 | 07:15 | 5 min | Línea 288 B · Calabria |
| 07:19 | 07:23 | 4 min | Línea 309 A · Calabria |
| 07:22 | 07:25 | 3 min | Línea 311 A · Calabria |
| 07:23 | 07:27 | 4 min | Línea 300 B · Calabria |
| 07:24 | 07:29 | 5 min | Línea 288 A · Calabria |
| 07:28 | 07:33 | 5 min | Línea 290 A · Calabria |
| 07:32 | 07:36 | 4 min | Línea 307 A · Calabria |
| 07:37 | 07:38 | 1 min | Línea 300 B · Calabria |
| 07:42 | 07:46 | 4 min | Línea 430 A · Calabria |
| 07:44 | 07:48 | 4 min | Línea 304 A · Calabria |
| 07:50 | 07:55 | 5 min | Línea 288 A · Calabria |
| 07:55 | 08:00 | 5 min | Línea 286 A · Calabria |
| 08:20 | 08:25 | 5 min | Línea 288 B · Calabria |
| 08:29 | 08:33 | 4 min | Línea 312 A · Calabria |
| 08:52 | 08:55 | 3 min | Línea 311 A · Calabria |
| 09:21 | 09:21 | 0 min | Línea 306 A · Calabria |
| 09:33 | 09:38 | 5 min | Línea 292 A · Calabria |
| 09:36 | 09:42 | 6 min | Línea 299 A · Calabria |
| 10:05 | 10:10 | 5 min | Línea 282 A · Calabria |
| 10:15 | 10:21 | 6 min | Línea 285 B · Calabria |
| 10:17 | 10:22 | 5 min | Línea 286 A · Calabria |
| 10:32 | 10:36 | 4 min | Línea 430 A · Calabria |
| 11:10 | 11:15 | 5 min | Línea 288 B · Calabria |
| 11:45 | 11:50 | 5 min | Línea 288 B · Calabria |
| 12:02 | 12:05 | 3 min | Línea 311 A · Calabria |
| 12:10 | 12:15 | 5 min | Línea 288 B · Calabria |
| 12:10 | 12:15 | 5 min | Línea 282 A · Calabria |
| 12:24 | 12:31 | 7 min | Línea 306 A · Calabria |
| 12:35 | 12:40 | 5 min | Línea 287 A · Calabria |
| 12:35 | 12:40 | 5 min | Línea 282 A · Calabria |
| 12:40 | 12:45 | 5 min | Línea 282 A · Calabria |
| 12:55 | 13:00 | 5 min | Línea 288 B · Calabria |
| 12:55 | 13:00 | 5 min | Línea 282 A · Calabria |
| 12:59 | 13:03 | 4 min | Línea 312 A · Calabria |
| 13:02 | 13:05 | 3 min | Línea 311 A · Calabria |
| 13:04 | 13:06 | 2 min | Línea 430 B · Calabria |
| 13:05 | 13:10 | 5 min | Línea 282 A · Calabria |
| 13:05 | 13:10 | 5 min | Línea 282 A · Calabria |
| 13:10 | 13:15 | 5 min | Línea 282 A · Calabria |
| 13:10 | 13:15 | 5 min | Línea 286 A · Calabria |
| 13:12 | 13:16 | 4 min | Línea 430 B · Calabria |
| 13:12 | 13:16 | 4 min | Línea 430 A · Calabria |
| 13:15 | 13:20 | 5 min | Línea 295 A · Calabria |
| 13:50 | 13:56 | 6 min | Línea 285 B · Calabria |
| 14:02 | 14:05 | 3 min | Línea 311 A · Calabria |
| 14:05 | 14:10 | 5 min | Línea 282 A · Calabria |
| 14:12 | 14:15 | 3 min | Línea 311 A · Calabria |
| 15:36 | 15:36 | 0 min | Línea 306 A · Calabria |
| 15:42 | 15:49 | 7 min | Línea 311 A · Calabria |
| 15:52 | 15:57 | 5 min | Línea 288 A · Calabria |
| 16:35 | 16:40 | 5 min | Línea 282 A · Calabria |
| 16:40 | 16:45 | 5 min | Línea 288 B · Calabria |
Siderno → Locri
66 viajes de Siderno a Locri: el primero a las 06:28, el último a las 22:57.
| Salida | Llegada | Duración | Línea |
|---|---|---|---|
| 06:28 | 06:32 | 4 min | Línea 288 A · Calabria |
| 07:13 | 07:18 | 5 min | Línea 282 A · Calabria |
| 07:25 | 07:30 | 5 min | Línea 288 B · Calabria |
| 07:27 | 07:32 | 5 min | Línea 282 A · Calabria |
| 07:28 | 07:33 | 5 min | Línea 282 A · Calabria |
| 07:29 | 07:34 | 5 min | Línea 286 A · Calabria |
| 07:32 | 07:37 | 5 min | Línea 282 A · Calabria |
| 07:35 | 07:39 | 4 min | Línea 430 A · Calabria |
| 07:38 | 07:43 | 5 min | Línea 282 A · Calabria |
| 07:44 | 07:45 | 1 min | Línea 430 B · Calabria |
| 08:00 | 07:46 | -14 min | Línea 287 A · Calabria |
| 08:07 | 08:12 | 5 min | Línea 282 A · Calabria |
| 08:19 | 08:24 | 5 min | Línea 306 A · Calabria |
| 08:22 | 08:26 | 4 min | Línea 292 A · Calabria |
| 08:28 | 08:33 | 5 min | Línea 282 A · Calabria |
| 08:30 | 08:35 | 5 min | Línea 288 B · Calabria |
| 08:33 | 08:37 | 4 min | Línea 430 B · Calabria |
| 08:54 | 08:58 | 4 min | Línea 430 A · Calabria |
| 08:57 | 09:00 | 3 min | Línea 311 A · Calabria |
| 09:58 | 10:02 | 4 min | Línea 312 A · Calabria |
| 10:05 | 10:11 | 6 min | Línea 299 A · Calabria |
| 10:54 | 11:00 | 6 min | Línea 285 C · Calabria |
| 12:07 | 12:15 | 8 min | Línea 288 A · Calabria |
| 12:18 | 12:23 | 5 min | Línea 282 A · Calabria |
| 12:21 | 12:26 | 5 min | Línea 288 B · Calabria |
| 12:37 | 12:37 | 0 min | Línea 300 B · Calabria |
| 12:42 | 12:46 | 4 min | Línea 288 A · Calabria |
| 12:42 | 12:46 | 4 min | Línea 309 A · Calabria |
| 12:45 | 12:51 | 6 min | Línea 299 A · Calabria |
| 12:47 | 12:56 | 9 min | Línea 311 A · Calabria |
| 12:56 | 13:01 | 5 min | Línea 306 A · Calabria |
| 12:59 | 13:04 | 5 min | Línea 306 A · Calabria |
| 13:03 | 13:06 | 3 min | Línea 304 R · Calabria |
| 13:17 | 13:17 | 0 min | Línea 300 B · Calabria |
| 13:22 | 13:30 | 8 min | Línea 288 A · Calabria |
| 13:25 | 13:31 | 6 min | Línea 299 A · Calabria |
| 13:28 | 13:32 | 4 min | Línea 288 A · Calabria |
| 13:39 | 13:44 | 5 min | Línea 306 A · Calabria |
| 13:42 | 13:45 | 3 min | Línea 311 A · Calabria |
| 13:54 | 14:00 | 6 min | Línea 285 B · Calabria |
| 13:57 | 14:01 | 4 min | Línea 292 A · Calabria |
| 13:57 | 14:01 | 4 min | Línea 290 A · Calabria |
| 14:03 | 14:06 | 3 min | Línea 304 R · Calabria |
| 14:05 | 14:11 | 6 min | Línea 299 A · Calabria |
| 14:19 | 14:23 | 4 min | Línea 430 B · Calabria |
| 14:24 | 14:28 | 4 min | Línea 285 A · Calabria |
| 14:24 | 14:28 | 4 min | Línea 285 A · Calabria |
| 14:59 | 15:05 | 6 min | Línea 285 B · Calabria |
| 15:04 | 15:08 | 4 min | Línea 285 A · Calabria |
| 15:27 | 15:32 | 5 min | Línea 288 B · Calabria |
| 15:29 | 15:33 | 4 min | Línea 311 A · Calabria |
| 15:30 | 15:34 | 4 min | Línea 430 A · Calabria |
| 15:50 | 15:55 | 5 min | Línea 285 C · Calabria |
| 16:07 | 16:10 | 3 min | Línea 288 B · Calabria |
| 16:09 | 16:13 | 4 min | Línea 285 A · Calabria |
| 16:33 | 16:37 | 4 min | Línea 312 A · Calabria |
| 17:19 | 17:24 | 5 min | Línea 306 A · Calabria |
| 18:31 | 18:35 | 4 min | Línea 430 A · Calabria |
| 18:37 | 18:42 | 5 min | Línea 288 B · Calabria |
| 19:34 | 19:38 | 4 min | Línea 285 A · Calabria |
Paradas principales
Paradas en Locri: Via Guglielmo Marconi, 72 - Locri, Via Giacomo Matteotti, 74 - Locri, Via Giacomo Matteotti, 76 - Locri, Strada Statale 106 Jonica, 70 - Locri, Via Margherita di Savoia, 60 - Locri, E90, 922 - Locri.
Paradas en Siderno: Via Ionio, 96 - Siderno, E90, 5 - Siderno, Via Mediterraneo, 80 - Siderno, Corso Giuseppe Garibaldi, 120 - Siderno, Via Portosalvo, 1 - Siderno, Corso Giuseppe Garibaldi, 175 - Siderno.
Otras conexiones desde Locri y Siderno
- Locri ⇄ Ardore
- Locri ⇄ Sant'Ilario dello Ionio
- Locri ⇄ Gioiosa Ionica
- Locri ⇄ Caulonia
- Locri ⇄ Bianco
- Siderno ⇄ Marina di Gioiosa Ionica
- Siderno ⇄ Ardore
- Siderno ⇄ Roccella Ionica
- Siderno ⇄ Sant'Ilario dello Ionio
- Bovalino ⇄ Siderno
Buscar esta conexión para otro día · Locri · Siderno · Calabria