Autobuses desde Monasterace
Esta página es una traducción de cortesía; en caso de duda, la versión de referencia es la italiana.
Horarios programados, no en tiempo real · Fuente: Calabria · Datos actualizados el 03/11/2026
Desde Monasterace salen autobuses directos a 3 lugares. Se sube sobre todo en: Piazza Stazione,20 - Monasterace, Vicolo Ferrovia, 4 - Monasterace, Strada Provinciale 9, 70 - Monasterace, Strada Provinciale 9, 9 - Monasterace, Via Castello, 9 - Monasterace. Horarios programados de Calabria.
Próximas salidas
| Salida | Destino | Línea |
|---|---|---|
| 05:08 | Porto di Gioia Tauro (Terminale MTC) - Gioia Tauro | Línea 288 B · Calabria |
| 05:10 | Porto di Gioia Tauro (Terminale MTC) - Gioia Tauro | Línea 288 B · Calabria |
| 05:28 | Via Missori, 39 - Reggio di Calabria | Línea 288 B · Calabria |
| 05:30 | Via Missori, 39 - Reggio di Calabria | Línea 288 B · Calabria |
| 05:48 | Via Missori, 39 - Reggio di Calabria | Línea 288 A · Calabria |
| 05:50 | Via Missori, 39 - Reggio di Calabria | Línea 288 A · Calabria |
| 06:10 | Via Francesco Paglia, 4 - Catanzaro | Línea 285 A · Calabria |
| 06:13 | Università della Calabria - Arcavacata - Rende | Línea 285 B · Calabria |
| 06:13 | Via Francesco Paglia, 4 - Catanzaro | Línea 285 A · Calabria |
| 06:17 | Via Giacomo Matteotti, 329 - Locri | Línea 282 A · Calabria |
| 06:19 | Via Giacomo Matteotti, 329 - Locri | Línea 282 A · Calabria |
| 06:35 | Via Giacomo Matteotti, 329 - Locri | Línea 282 A · Calabria |
| 06:36 | Via Giacomo Matteotti, 329 - Locri | Línea 282 A · Calabria |
| 06:43 | Università della Calabria - Arcavacata - Rende | Línea 285 B · Calabria |
| 06:47 | Via Giacomo Matteotti, 329 - Locri | Línea 282 A · Calabria |
Destinos directos
Paradas principales
- Piazza Stazione,20 - Monasterace
- Vicolo Ferrovia, 4 - Monasterace
- Strada Provinciale 9, 70 - Monasterace
- Strada Provinciale 9, 9 - Monasterace
- Via Castello, 9 - Monasterace