Autobuses de San Marco Argentano a Mongrassano
Esta página es una traducción de cortesía; en caso de duda, la versión de referencia es la italiana.
Horarios programados, no en tiempo real · Fuente: Calabria · Datos actualizados el 03/11/2026
Autobuses directos de Calabria unen San Marco Argentano y Mongrassano: 21 viajes de San Marco Argentano a Mongrassano y 26 de Mongrassano a San Marco Argentano en los datos publicados. Los horarios son programados, no en tiempo real.
Viajes del jueves 5 de noviembre
San Marco Argentano → Mongrassano
25 viajes de San Marco Argentano a Mongrassano: el primero a las 05:27, el último a las 15:24.
| Salida | Llegada | Duración | Línea |
|---|---|---|---|
| 05:27 | 05:30 | 3 min | Línea 330 C · Calabria |
| 05:57 | 06:00 | 3 min | Línea 330 C · Calabria |
| 06:02 | 06:05 | 3 min | Línea 330 C · Calabria |
| 06:03 | 06:08 | 5 min | Línea 334 A · Calabria |
| 06:06 | 06:12 | 6 min | Línea 335 A · Calabria |
| 06:12 | 06:15 | 3 min | Línea 330 A · Calabria |
| 06:17 | 06:20 | 3 min | Línea 334 A · Calabria |
| 06:27 | 06:30 | 3 min | Línea 330 A · Calabria |
| 06:56 | 07:01 | 5 min | Línea 334 A · Calabria |
| 07:32 | 07:35 | 3 min | Línea 330 C · Calabria |
| 07:33 | 07:38 | 5 min | Línea 334 A · Calabria |
| 08:09 | 08:12 | 3 min | Línea 334 A · Calabria |
| 10:57 | 11:00 | 3 min | Línea 330 C · Calabria |
| 12:19 | 12:22 | 3 min | Línea 334 A · Calabria |
| 12:27 | 12:30 | 3 min | Línea 330 A · Calabria |
| 13:06 | 13:11 | 5 min | Línea 334 A · Calabria |
| 14:02 | 14:05 | 3 min | Línea 330 A · Calabria |
| 14:12 | 14:15 | 3 min | Línea 330 F · Calabria |
| 14:18 | 14:21 | 3 min | Línea 335 B · Calabria |
| 14:39 | 14:42 | 3 min | Línea 334 B · Calabria |
| 14:53 | 14:58 | 5 min | Línea 339 A · Calabria |
| 15:01 | 15:04 | 3 min | Línea 339 B · Calabria |
| 15:06 | 15:09 | 3 min | Línea 334 A · Calabria |
| 15:22 | 15:25 | 3 min | Línea 330 C · Calabria |
| 15:24 | 15:27 | 3 min | Línea 334 A · Calabria |
Mongrassano → San Marco Argentano
23 viajes de Mongrassano a San Marco Argentano: el primero a las 05:48, el último a las 20:40.
| Salida | Llegada | Duración | Línea |
|---|---|---|---|
| 05:48 | 05:51 | 3 min | Línea 334 B · Calabria |
| 06:28 | 06:31 | 3 min | Línea 334 A · Calabria |
| 06:46 | 06:49 | 3 min | Línea 339 B · Calabria |
| 06:52 | 06:57 | 5 min | Línea 339 A · Calabria |
| 07:39 | 07:44 | 5 min | Línea 334 A · Calabria |
| 07:53 | 07:59 | 6 min | Línea 335 B · Calabria |
| 07:55 | 08:03 | 8 min | Línea 330 C · Calabria |
| 08:01 | 08:04 | 3 min | Línea 330 F · Calabria |
| 08:35 | 08:38 | 3 min | Línea 331 A · Calabria |
| 11:15 | 11:23 | 8 min | Línea 330 A · Calabria |
| 11:39 | 11:44 | 5 min | Línea 334 A · Calabria |
| 12:38 | 12:41 | 3 min | Línea 334 A · Calabria |
| 13:08 | 13:11 | 3 min | Línea 334 A · Calabria |
| 13:20 | 13:23 | 3 min | Línea 331 A · Calabria |
| 13:45 | 13:53 | 8 min | Línea 330 A · Calabria |
| 14:48 | 14:51 | 3 min | Línea 334 A · Calabria |
| 14:54 | 14:59 | 5 min | Línea 334 A · Calabria |
| 15:33 | 15:36 | 3 min | Línea 334 A · Calabria |
| 15:40 | 15:45 | 5 min | Línea 334 A · Calabria |
| 15:50 | 15:58 | 8 min | Línea 330 C · Calabria |
| 16:18 | 16:24 | 6 min | Línea 335 A · Calabria |
| 19:10 | 19:18 | 8 min | Línea 330 C · Calabria |
| 20:40 | 20:48 | 8 min | Línea 330 C · Calabria |
Paradas principales
Paradas en San Marco Argentano: Via Giacomo Matteotti, 28 - San Marco Argentano, Via Giacomo Matteotti, 32 - San Marco Argentano, Strada statale 19 - San Marco Argentano, Strada Statale 19 delle Calabrie, 9 - San Marco Argentano.
Paradas en Mongrassano: Strada Provinciale 94 - Mongrassano, Strada Provinciale 108 - Mongrassano, Via Ferruccio Dattilo, 1 - Mongrassano, Bivio Cavallerizzo - Mongrassano.
Otras conexiones desde San Marco Argentano y Mongrassano
- Rende ⇄ San Marco Argentano
- San Marco Argentano ⇄ Bisignano
- San Marco Argentano ⇄ Tarsia
- San Marco Argentano ⇄ Torano Castello
- San Marco Argentano ⇄ Cervicati
- Bisignano ⇄ Mongrassano
- Rende ⇄ Mongrassano
Buscar esta conexión para otro día · San Marco Argentano · Mongrassano · Calabria