Bus de Peschiera del Garda à Castelnuovo del Garda
Cette page est une traduction fournie à titre indicatif ; en cas de doute, la version italienne fait foi.
Horaires programmés, pas en temps réel · Source : ATV Verona · Données mises à jour le 03/11/2026
Des bus directs de ATV Verona relient Peschiera del Garda et Castelnuovo del Garda : 18 trajets de Peschiera del Garda à Castelnuovo del Garda et 15 de Castelnuovo del Garda à Peschiera del Garda dans les données publiées. Les horaires sont programmés, pas en temps réel.
Trajets du jeudi 5 novembre
Peschiera del Garda → Castelnuovo del Garda
13 trajets de Peschiera del Garda à Castelnuovo del Garda : le premier à 06:37, le dernier à 18:54.
| Départ | Arrivée | Durée | Ligne |
|---|---|---|---|
| 06:37 | 06:49 | 12 min | Ligne VERONA - PESCHIERA - GARDA · ATV Verona |
| 06:54 | 07:08 | 13 min | Ligne SCUOLE VILLAFRANCA - VALEGGIO · ATV Verona |
| 07:18 | 07:30 | 11 min | Ligne SCUOLE BUSSOLENGO · ATV Verona |
| 07:54 | 08:06 | 12 min | Ligne VERONA - PESCHIERA - GARDA · ATV Verona |
| 08:49 | 09:01 | 12 min | Ligne VERONA - PESCHIERA - GARDA · ATV Verona |
| 11:19 | 11:31 | 12 min | Ligne VERONA - PESCHIERA - GARDA · ATV Verona |
| 13:36 | 13:48 | 11 min | Ligne SCUOLE SUPERIORI GARDA · ATV Verona |
| 14:44 | 14:56 | 11 min | Ligne SCUOLE SUPERIORI GARDA · ATV Verona |
| 15:14 | 15:26 | 12 min | Ligne VERONA - PESCHIERA - GARDA · ATV Verona |
| 15:35 | 15:47 | 11 min | Ligne SCUOLE SUPERIORI GARDA · ATV Verona |
| 16:34 | 16:46 | 12 min | Ligne VERONA - PESCHIERA - GARDA · ATV Verona |
| 17:49 | 18:01 | 12 min | Ligne VERONA - PESCHIERA - GARDA · ATV Verona |
| 18:54 | 19:06 | 12 min | Ligne VERONA - PESCHIERA - GARDA · ATV Verona |
Castelnuovo del Garda → Peschiera del Garda
12 trajets de Castelnuovo del Garda à Peschiera del Garda : le premier à 06:34, le dernier à 19:34.
| Départ | Arrivée | Durée | Ligne |
|---|---|---|---|
| 06:34 | 06:46 | 12 min | Ligne VERONA - PESCHIERA - GARDA · ATV Verona |
| 09:04 | 09:16 | 12 min | Ligne VERONA - PESCHIERA - GARDA · ATV Verona |
| 10:49 | 11:01 | 12 min | Ligne VERONA - PESCHIERA - GARDA · ATV Verona |
| 12:49 | 13:01 | 12 min | Ligne VERONA - PESCHIERA - GARDA · ATV Verona |
| 13:49 | 14:01 | 12 min | Ligne VERONA - PESCHIERA - GARDA · ATV Verona |
| 14:25 | 14:35 | 10 min | Ligne SCUOLE BUSSOLENGO · ATV Verona |
| 15:14 | 15:26 | 12 min | Ligne VERONA - PESCHIERA - GARDA · ATV Verona |
| 15:30 | 15:43 | 13 min | Ligne SCUOLE VILLAFRANCA - VALEGGIO · ATV Verona |
| 15:35 | 15:48 | 13 min | Ligne VERONA - PESCHIERA - GARDA · ATV Verona |
| 16:49 | 17:01 | 12 min | Ligne VERONA - PESCHIERA - GARDA · ATV Verona |
| 18:44 | 18:56 | 12 min | Ligne VERONA - PESCHIERA - GARDA · ATV Verona |
| 19:34 | 19:46 | 12 min | Ligne VERONA - PESCHIERA - GARDA · ATV Verona |
Principaux arrêts
Arrêts à Peschiera del Garda : PESCHIERA STAZIONE FERROVIARIA, PESCHIERA VIA MILANO B, PESCHIERA VIA MILANO A.
Arrêts à Castelnuovo del Garda : CASTELNUOVO VIA MILANO A, CASTELNUOVO VIA MILANO B, CASTELNUOVO - VIA STAZIONE.
Autres liaisons depuis Peschiera del Garda et Castelnuovo del Garda
Chercher cette liaison pour un autre jour · Peschiera del Garda · Castelnuovo del Garda · Veneto