Bus depuis Silea
Cette page est une traduction fournie à titre indicatif ; en cas de doute, la version italienne fait foi.
Horaires programmés, pas en temps réel · Sources : ACTV, ATV Verona, ATVO, Busitalia Veneto, Dolomiti Bus · Données mises à jour le 03/11/2026
Des bus directs partent de Silea vers 2 lieux. On monte surtout à : SILEA, SILEA - CAVALCAVIA, SILEA - STABILIMENTO CHIARI E FORTI, SILEA - USCITA AUTOSTRADALE TREVISO SUD. Horaires programmés de ACTV, ATV Verona, ATVO, Busitalia Veneto, Dolomiti Bus.
Prochains départs
| Départ | Destination | Ligne |
|---|---|---|
| 06:14 | SAN DONA' DI PIAVE - AUTOSTAZIONE - TREVISO - AUTOSTAZIONE | Ligne S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 06:16 | SAN DONA' DI PIAVE - AUTOSTAZIONE - TREVISO - AUTOSTAZIONE | Ligne S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 06:50 | TREVISO - AUTOSTAZIONE - SAN DONA' DI PIAVE - AUTOSTAZIONE | Ligne S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 06:53 | TREVISO - AUTOSTAZIONE - SAN DONA' DI PIAVE - AUTOSTAZIONE | Ligne S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 07:03 | BAGAGGIOLO - TREVISO - AUTOSTAZIONE | Ligne S.DONA'DI PIAVE-PONTE CATENA-CA'TRON-TREVISO-Ordinaria- Codice (H.71.79) · ATVO |
| 07:03 | MUSESTRE - TREVISO - F.S. P.LE DUCA D'AOSTA | Ligne S.DONA'DI PIAVE-PONTE CATENA-CA'TRON-TREVISO-Ordinaria- Codice (H.71.79) · ATVO |
| 07:04 | SAN DONA' DI PIAVE - AUTOSTAZIONE - TREVISO - AUTOSTAZIONE | Ligne S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 07:04 | BAGAGGIOLO - TREVISO - AUTOSTAZIONE | Ligne S.DONA'DI PIAVE-PONTE CATENA-CA'TRON-TREVISO-Ordinaria- Codice (H.71.79) · ATVO |
| 07:04 | MUSESTRE - TREVISO - F.S. P.LE DUCA D'AOSTA | Ligne S.DONA'DI PIAVE-PONTE CATENA-CA'TRON-TREVISO-Ordinaria- Codice (H.71.79) · ATVO |
| 07:05 | SAN DONA' DI PIAVE - AUTOSTAZIONE - TREVISO - F.S. P.LE DUCA D'AOSTA | Ligne S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 07:06 | SAN DONA' DI PIAVE - AUTOSTAZIONE - TREVISO - AUTOSTAZIONE | Ligne S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 07:07 | SAN DONA' DI PIAVE - AUTOSTAZIONE - TREVISO - F.S. P.LE DUCA D'AOSTA | Ligne S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 07:09 | SAN DONA' DI PIAVE - AUTOSTAZIONE - TREVISO - AUTOSTAZIONE | Ligne S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 07:10 | SAN DONA' DI PIAVE - AUTOSTAZIONE - TREVISO - AUTOSTAZIONE | Ligne S.DONA'DI PIAVE-ZENSON-MONASTIER-TREVISO-Ordinaria- deviazione Fossalta di P.-Pralungo · ATVO |
| 07:11 | SAN DONA' DI PIAVE - AUTOSTAZIONE - TREVISO - AUTOSTAZIONE | Ligne S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
Destinations directes
Principaux arrêts
- SILEA
- SILEA - CAVALCAVIA
- SILEA - STABILIMENTO CHIARI E FORTI
- SILEA - USCITA AUTOSTRADALE TREVISO SUD