Autobus da San Donà di Piave a Roncade
Orari programmati, non in tempo reale · Fonte: ATVO · Dati aggiornati il 03/11/2026
Tra San Donà di Piave e Roncade ci sono autobus diretti di ATVO: nei dati pubblicati risultano 39 corse da San Donà di Piave a Roncade e 39 da Roncade a San Donà di Piave. Gli orari sono programmati, non in tempo reale.
Corse di giovedì 5 novembre
San Donà di Piave → Roncade
26 corse da San Donà di Piave a Roncade: la prima alle 05:28, l'ultima alle 20:03.
| Partenza | Arrivo | Durata | Linea |
|---|---|---|---|
| 05:28 | 06:01 | 33 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-ZENSON-MONASTIER-TREVISO-Ordinaria- deviazione Fossalta di P.-Pralungo · ATVO |
| 05:33 | 06:03 | 30 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 06:23 | 06:53 | 30 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 06:33 | 06:56 | 23 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 06:38 | 06:58 | 20 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 06:43 | 07:13 | 30 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 07:13 | 07:43 | 30 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 07:53 | 08:23 | 30 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 08:33 | 09:03 | 30 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 10:03 | 10:33 | 30 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 11:23 | 11:53 | 30 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 11:28 | 12:01 | 33 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-ZENSON-MONASTIER-TREVISO-Ordinaria- deviazione Fossalta di P.-Pralungo · ATVO |
| 12:23 | 12:53 | 30 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 13:03 | 13:33 | 30 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 13:35 | 14:02 | 27 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 14:25 | 14:53 | 28 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 14:33 | 15:03 | 30 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 15:33 | 16:03 | 30 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 16:14 | 16:49 | 35 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-PONTE CATENA-CA'TRON-TREVISO-Ordinaria- Codice (H.71.79) · ATVO |
| 16:23 | 16:56 | 33 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-ZENSON-MONASTIER-TREVISO-Ordinaria- deviazione Fossalta di P.-Pralungo · ATVO |
| 16:33 | 17:03 | 30 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 17:23 | 17:56 | 33 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-ZENSON-MONASTIER-TREVISO-Ordinaria- deviazione Fossalta di P.-Pralungo · ATVO |
| 17:33 | 18:03 | 30 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 18:08 | 18:38 | 30 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 18:58 | 19:28 | 30 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 20:03 | 20:33 | 30 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
Roncade → San Donà di Piave
30 corse da Roncade a San Donà di Piave: la prima alle 05:49, l'ultima alle 21:25.
| Partenza | Arrivo | Durata | Linea |
|---|---|---|---|
| 05:49 | 06:21 | 32 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 06:36 | 07:08 | 32 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 06:54 | 07:23 | 29 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-ZENSON-MONASTIER-TREVISO-Ordinaria- deviazione Fossalta di P.-Pralungo · ATVO |
| 07:05 | 07:40 | 35 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 07:55 | 08:27 | 32 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 07:59 | 08:35 | 36 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-ZENSON-MONASTIER-TREVISO-Ordinaria- deviazione Fossalta di P.-Pralungo · ATVO |
| 08:25 | 08:57 | 32 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 08:55 | 09:27 | 32 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 09:40 | 10:12 | 32 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 10:04 | 10:40 | 36 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-ZENSON-MONASTIER-TREVISO-Ordinaria- deviazione Fossalta di P.-Pralungo · ATVO |
| 10:40 | 11:12 | 32 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 11:40 | 12:12 | 32 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 12:55 | 13:27 | 32 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 12:59 | 13:35 | 36 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-ZENSON-MONASTIER-TREVISO-Ordinaria- deviazione Fossalta di P.-Pralungo · ATVO |
| 13:35 | 14:07 | 32 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 13:55 | 14:23 | 28 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-ZENSON-MONASTIER-TREVISO-Ordinaria- deviazione Fossalta di P.-Pralungo · ATVO |
| 14:05 | 14:30 | 25 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 14:35 | 15:07 | 32 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 14:45 | 15:35 | 50 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-PONTE CATENA-CA'TRON-TREVISO-Ordinaria- Codice (H.71.79) · ATVO |
| 15:05 | 15:37 | 32 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 15:45 | 16:17 | 32 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 16:45 | 17:17 | 32 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 17:45 | 18:17 | 32 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 17:49 | 18:25 | 36 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-ZENSON-MONASTIER-TREVISO-Ordinaria- deviazione Fossalta di P.-Pralungo · ATVO |
| 18:15 | 18:47 | 32 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 18:49 | 19:25 | 36 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-ZENSON-MONASTIER-TREVISO-Ordinaria- deviazione Fossalta di P.-Pralungo · ATVO |
| 19:00 | 19:32 | 32 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 19:35 | 20:07 | 32 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 20:25 | 20:57 | 32 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
| 21:25 | 21:57 | 32 min | Linea S.DONA'DI PIAVE-RONCADE-TREVISOOrdinaria dev.Roncade-Musestre-Casale · ATVO |
Fermate principali
Fermate a San Donà di Piave: S.DONA' - VIALE LIBERTA', S.DONA' - PIAZZA IV NOVEMBRE, S.DONA' - ISTITUTO ALBERTI (VIA FIRENZE), S.DONA' - PIAZZALE ISTITUTI SCOLASTICI, S.DONA' - DEPOSITO(VECCHIA AUTOSTAZIONE), SAN DONA' DI PIAVE - AUTOSTAZIONE.
Fermate a Roncade: RONCADE - OFFICINA VIANELLO, BIANCADE - POMPETTA, RONCADE - BORGO GARIBALDI, RONCADE.
Altre tratte da San Donà di Piave e Roncade
- San Donà di Piave ⇄ Venezia
- San Donà di Piave ⇄ Musile di Piave
- San Donà di Piave ⇄ Fossalta di Piave
- San Donà di Piave ⇄ Eraclea
- Jesolo ⇄ San Donà di Piave
- Treviso ⇄ Roncade
Cerca questa tratta per un altro giorno · San Donà di Piave · Roncade · Veneto