Autobus da Stra a Fiesso d'Artico
Orari programmati, non in tempo reale · Fonte: ACTV · Dati aggiornati il 03/11/2026
Tra Stra e Fiesso d'Artico ci sono autobus diretti di ACTV: nei dati pubblicati risultano 274 corse da Stra a Fiesso d'Artico e 264 da Fiesso d'Artico a Stra. Gli orari sono programmati, non in tempo reale.
Corse di giovedì 5 novembre
Stra → Fiesso d'Artico
48 corse da Stra a Fiesso d'Artico: la prima alle 04:42, l'ultima alle 21:47.
| Partenza | Arrivo | Durata | Linea |
|---|---|---|---|
| 04:42 | 04:45 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 05:17 | 05:20 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 05:52 | 05:55 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 06:12 | 06:15 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 06:32 | 06:35 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 06:52 | 06:55 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 07:10 | 07:13 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 07:12 | 07:15 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 07:15 | 07:18 | 3 min | Linea 58E · ACTV |
| 07:18 | 07:21 | 3 min | Linea 82E · ACTV |
| 07:32 | 07:35 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 07:35 | 07:38 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 07:42 | 07:45 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 07:52 | 07:55 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 08:12 | 08:15 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 08:17 | 08:20 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 08:22 | 08:25 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 08:32 | 08:35 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 08:37 | 08:40 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 08:52 | 08:55 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 09:12 | 09:15 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 09:17 | 09:20 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 09:52 | 09:55 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 10:32 | 10:35 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 11:12 | 11:15 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 11:52 | 11:55 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 12:32 | 12:35 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 12:42 | 12:45 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 12:57 | 13:00 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 13:12 | 13:15 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 13:34 | 13:37 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 13:52 | 13:55 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 14:04 | 14:07 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 14:32 | 14:35 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 15:04 | 15:07 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 15:12 | 15:15 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 15:52 | 15:55 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 16:32 | 16:35 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 17:02 | 17:05 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 17:42 | 17:45 | 3 min | Linea 67E · ACTV |
| 17:42 | 17:45 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 17:55 | 17:58 | 3 min | Linea 60E · ACTV |
| 18:20 | 18:23 | 3 min | Linea 67E · ACTV |
| 18:22 | 18:25 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 19:02 | 19:05 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 19:52 | 19:55 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 20:47 | 20:50 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
| 21:47 | 21:50 | 3 min | Linea 53E · ACTV |
Fiesso d'Artico → Stra
45 corse da Fiesso d'Artico a Stra: la prima alle 05:21, l'ultima alle 21:51.
| Partenza | Arrivo | Durata | Linea |
|---|---|---|---|
| 05:21 | 05:23 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 05:46 | 05:48 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 06:16 | 06:18 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 06:26 | 06:28 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 06:41 | 06:43 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 06:46 | 06:48 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 06:51 | 06:52 | 1 min | Linea 60E · ACTV |
| 06:56 | 06:58 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 06:58 | 07:00 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 07:05 | 07:09 | 4 min | Linea 55SE · ACTV |
| 07:16 | 07:18 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 07:21 | 07:23 | 2 min | Linea 67E · ACTV |
| 07:28 | 07:30 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 07:45 | 07:47 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 07:46 | 07:48 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 07:58 | 08:00 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 08:16 | 08:18 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 08:51 | 08:53 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 09:31 | 09:33 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 10:16 | 10:18 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 10:51 | 10:53 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 11:36 | 11:38 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 12:16 | 12:18 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 12:51 | 12:53 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 13:36 | 13:38 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 13:42 | 13:44 | 2 min | Linea 58E · ACTV |
| 13:56 | 13:58 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 14:16 | 14:18 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 14:22 | 14:27 | 5 min | Linea 55SE · ACTV |
| 14:31 | 14:33 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 14:51 | 14:53 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 15:31 | 15:33 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 16:16 | 16:18 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 16:51 | 16:53 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 17:14 | 17:19 | 5 min | Linea 55SE · ACTV |
| 17:26 | 17:28 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 17:31 | 17:33 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 17:56 | 17:58 | 2 min | Linea 82E · ACTV |
| 18:16 | 18:18 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 18:51 | 18:53 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 18:56 | 18:58 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 19:36 | 19:38 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 20:16 | 20:18 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 20:51 | 20:53 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
| 21:51 | 21:53 | 2 min | Linea 53E · ACTV |
Fermate principali
Fermate a Stra: Stra Piazza Marconi, Stra' Bassa.
Fermate a Fiesso d'Artico: Fiesso D'Artico Centro, Fiesso D'Artico Barbariga, Fiesso d'Artico Padana.
Altre tratte da Stra e Fiesso d'Artico
- Dolo ⇄ Stra
- Mira ⇄ Stra
- Venezia ⇄ Stra
- Stra ⇄ San Martino Buon Albergo
- Stra ⇄ Caldiero
- Dolo ⇄ Fiesso d'Artico
- Campolongo Maggiore ⇄ Fiesso d'Artico
- Fossò ⇄ Fiesso d'Artico
- Piove di Sacco ⇄ Fiesso d'Artico
- Cavarzere ⇄ Fiesso d'Artico
Cerca questa tratta per un altro giorno · Stra · Fiesso d'Artico · Veneto